AUDIT TRAIL
Tasks
Every task is one intent evaluated against one policy. Open any row for its full receipt — attestation, signature set, enclave and decoded calldata.
2
TASKS · 24H
100.0%
COMPLIANT
36s
MEDIAN RESPONSE
0
PROOFS EXPIRED
| Task | Policy | Sender | Policy client | Function | Chain | Signers | Result | Proof state | Challenge | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xc7690542… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 3d 22h | ||
| 0xfd9fb647… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 3d 22h | ||
| 0x3ac7a50e… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 3d 22h | ||
| 0xbe1a177b… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 3d 22h | ||
| 0x825852af… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 3d 22h | ||
| 0x5a5c1de9… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 3d 22h | ||
| 0x99961fe1… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 3d 22h | ||
| 0x5fdc0995… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 3d 22h | ||
| 0x4e6e9455… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 3d 22h | ||
| 0xaecb9319… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 3d 22h | ||
| 0x5329dbc5… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 3d 22h | ||
| 0x59ce2682… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 3d 22h | ||
| 0x21eb3118… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 0h | ||
| 0xdd7a77f0… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 0h | ||
| 0x9143b784… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 0h | ||
| 0x37f9839c… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 0h | ||
| 0x7a41c1c3… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 0h | ||
| 0x0fb753db… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 0h | ||
| 0x92ac546d… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 0h | ||
| 0x3139261e… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 0h | ||
| 0x09f81fba… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 0h | ||
| 0x356e9f1c… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 0h | ||
| 0xb86e52b6… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 0h | ||
| 0xb20a09e3… | 0x0000…0099 | 0xc89b…1f06 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 0h | ||
| 0xfa39d918… | — | 0x0000…0099 | 0xb8c0…f449 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 23h | |
| 0x4fe4e7a0… | — | 0x0000…0099 | 0xb8c0…f449 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 23h | |
| 0xd8b21e34… | — | 0x0000…0099 | 0xb8c0…f449 | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 4d 23h | |
| 0x395dd6ad… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0x357f400f… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0x5cc3719e… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0x2a40d179… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0xb38f1e71… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0x165fad65… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0xe53dff6c… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0x64d47468… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0xa1cc4f12… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0x1d3ec5db… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0x38b0b110… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0x8eb597dc… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0x0761a632… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0x5f29829b… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0xde169490… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0x07aeb0bc… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0xaa0dbbaa… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0x97c61de3… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0xde89e28e… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0xcad0e3d8… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0x3f86dec2… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0xad3e4f92… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h | ||
| 0x7d43f9d7… | 0x0000…0099 | 0xbe71…af5c | 0x62757928616464726573732c75696e743235362c75696e74333229 | Sepolia | NON-COMPLIANT | pending | CHALLENGEABLE | 12d 13h |
Streaming live · newest first
Challenges
0 all timeNo response has ever been proven wrong. Every challenge window that has closed, closed settled.
A challenge is a verdict, not a dispute: it resolves in the transaction that raises it, and one that cannot prove a mismatch reverts and leaves no trace. So this table only ever holds responses that were proven wrong — and every operator that signed one was slashed 10% of stake.